XYGLED LED -juliste on uuden sukupolven älykäs laitteisto, joka muodostaa täydellisen mainoslähetysten ohjausjärjestelmän pääteohjelmiston ohjauksen, verkkotietojen siirron ja multimediapäätteen näytön sekä multimediamateriaalien, kuten kuvien, tekstin, videon, pienten laajennusten (sääsä) kautta. , valuuttakurssi jne.) Mainonta.Mainoskoneen alkuperäinen idea on muuttaa mainonta passiivisesta aktiiviseksi, joten mainoskoneen vuorovaikutteinen luonne mahdollistaa sen, että sillä on monia julkisen palvelun toimintoja ja se houkuttelee asiakkaita aktiivisesti selaamaan mainoksia.Siksi mainoskoneen tehtävänä sen syntymän alussa on muuttaa passiivisen mainonnan muotoa ja houkutella asiakkaita aktiivisesti selaamaan mainosta interaktiivisin keinoin.Mainoskoneen kehityssuunta on jatkanut tätä tehtävää: älykäs vuorovaikutus, julkinen palvelu, viihdevuorovaikutus jne. Multimediatiedon julkaisujärjestelmä yhdistää multimediavideotiedon monimuotoisuuden ja elävyyden sekä toteuttaa tiedonjulkaisemisen ja tiedon julkaisemisen keskitetyn etähallinnan. sisällön päivittäminen milloin tahansa, jotta yleisö saa tuoreimman tiedon ensimmäisellä kerralla.Digitaalisen median tiedonvälitysjärjestelmästä tulee tärkeä tiedon rakentamisen kantaja.Se ei ainoastaan pysty tarjoamaan ajankohtaisia, kattavia, laadukkaita ja tehokkaita tietopalveluita ja uudenlaista kulttuuritunnelmaa, vaan se voi myös parantaa merkittävästi ympäristön kokonaiskuvaa, joka on myös modernin arkkitehtuurin väistämätön trendi.
Digitaalisen median ohjausjärjestelmä on ammattimainen "digitaalisen median" tiedonjakelujärjestelmä.Siinä on ainutlaatuinen hajautetun alueen hallintatekniikka, joka todella toteuttaa eri päätelaitteiden viestintätilan samassa järjestelmässä erottaakseen yleisön.Tämän järjestelmän avulla käyttäjät voivat helposti rakentaa keskitetyn, verkottuneen, ammattimaisen, älykkään ja fokusoidun multimediatiedon julkaisujärjestelmän, joka tarjoaa tehokkaita asiantuntijapalveluita, kuten tiedon muokkausta, siirtoa, julkaisemista ja hallintaa.Asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan, tulevaisuuteen suuntautuvilla, laajennettavissa olevilla, edistyneillä ja käytännöllisillä suunnitteluideoilla, se ottaa käyttöön keskitetyn ohjauksen ja yhtenäisen hallinnan yhdistääkseen erilaisia mediatiedostoja, kuten kuvia, diaesityksiä, animaatioita, ääntä, videota ja vieriviä tekstityksiä.Multimediaohjelmat välitetään verkon kautta digitaaliselle mediaohjaimelle, jonka jälkeen digitaalinen mediaohjain suorittaa säännöllisen toiston ja ohjauksen vastaavalla näyttölaitteella ohjaussääntöjen mukaisesti ja lisää uutisia, kuvia, hätäilmoituksia ja muun tyyppistä välitöntä tietoa. milloin tahansa toimittaakseen viimeisimmät tiedot yleisölle mahdollisimman pian.Digitaalinen tiedonvälitysjärjestelmä on edistyneempi tiedonvälitysjärjestelmä, joka on kehitetty multimediatiedonvälitysjärjestelmän pohjalta.Järjestelmä käyttää keskitettyä ohjaushallintaa ja automaattisia lähetysratkaisuja, joissa on hajautettu rakenne, avoin käyttöliittymä, ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus ja hyvä skaalautuvuus;samalla järjestelmä on tehokas, käyttäjäystävällinen, helppo asentaa ja ylläpitää.Verkkoarkkitehtuuriin perustuva digitaalisen median tiedonjulkaisujärjestelmä yhdistää ohjelmien muokkauksen, ohjelmien siirron ja julkaisun, liiketoiminnan interaktiivisen kyselyn, tiedon ohjauksen, keskitetyn ohjauksen ja hallinnan, ja se voidaan integroida pankkikyselyjärjestelmään, reaaliaikaiseen valuuttakurssijärjestelmään, automaattinen reaaliaikainen Reaaliaikainen osaketieto, taloudellinen reaaliaikainen tietojärjestelmä, kosketuskyselyjärjestelmä, jonojärjestelmä, OA-toimistojärjestelmä, läsnäolojärjestelmä, yrityksen koulutusjärjestelmä, teollisuuden ohjausjärjestelmä, reaaliaikainen tietokanta jne. ovat täydellisesti yhdistettyjä.
LED-julistenäytön tekniset tiedot
640mm x 1920mm | |||||
Otsikko | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Pixel Pitch | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
LED-kokoonpano | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Max Brightness kalibroitu | 600-700 nitiä | 600-750 nittiä | 600-750 nitiä | 500-600 nitiä | 500-600 nitiä |
Paneelin mitat | 640mm x 1920mm | 640mm x 1920mm | 640mm x 1920mm | 640mm x 1920mm | 640mm x 1920mm |
Paneelin resoluutio (K x V) | 512*1536 | 416*1248 | 344*1032 | 320*960 | 512*1536 |
Paino paneelia kohden | 51 kg | 51 kg | 51 kg | 51 kg | 51 kg |
Virrankulutus Max/Keskiarvo | 780W / 234W | 660W / 198W | 540W / 160W | 540W / 160W | 540W / 160W |
Huollettavuus | Edessä | Edessä | Edessä | Edessä | Edessä |
Katselukulma pystysuora | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Katselukulma vaakasuoraan | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Virkistystaajuus | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Harmaa asteikko | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen |
Skannaussuhde | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Käyttölämpötila/kosteus | -20°C ~ 45°C, 10 % ~ 90 % HR, -4°F ~ 113°F, 10 % ~ 90 % HR | -20°C ~ 45°C, 10 % ~ 90 % HR, -4°F ~ 113°F, 10 % ~ 90 % HR | -20°C ~ 45°C, 10 % ~ 90 % HR, -4°F ~ 113°F, 10 % ~ 90 % HR | -20°C ~ 45°C, 10 % ~ 90 % HR, -4°F ~ 113°F, 10 % ~ 90 % HR | -20°C ~ 45°C, 10 % ~ 90 % HR, -4°F ~ 113°F, 10 % ~ 90 % HR |
Varastointilämpötila/kosteus | -40°C ~ 60°C, 10 % ~ 90 % HR, -40°F ~ 140°F, 10 % ~ 90 % HR | -40°C ~ 60°C, 10 % ~ 90 % HR, -40°F ~ 140°F, 10 % ~ 90 % HR | -40°C ~ 60°C, 10 % ~ 90 % HR, -40°F ~ 140°F, 10 % ~ 90 % HR | -40°C ~ 60°C, 10 % ~ 90 % HR, -40°F ~ 140°F, 10 % ~ 90 % HR | -40°C ~ 60°C, 10 % ~ 90 % HR, -40°F ~ 140°F, 10 % ~ 90 % HR |
Käytä ympäristöä | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa |
Tulojännite | 100 V.AC - 240V.AC | 100 V.AC - 240V.AC | 100 V.AC - 240V.AC | 100 V.AC - 240V.AC | 100 V.AC - 240V.AC |
Tulovirran taajuus | 50-60 hertsiä | 50-60 hertsiä | 50-60 hertsiä | 50-60 hertsiä | 50-60 hertsiä |
960mm x 1920mm | |||||
Pixel Pitch | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
LED-kokoonpano | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Max Brightness kalibroitu | 600-700 nitiä | 600-750 nittiä | 600-750 nitiä | 500-600 nitiä | 500-600 nitiä |
Paneelin mitat | 960mm x 1920mm | 960mm x 1920mm | 960mm x 1920mm | 960mm x 1920mm | 960mm x 1920mm |
Paneelin resoluutio (K x V) | 768*1536 | 624*1248 | 516*1032 | 480*960 | 384*1536 |
Paino paneelia kohden | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg |
Virrankulutus Max/Keskiarvo | 1170W / 350W | 990W / 297W | 810W / 243W | 810W / 243W | 810W / 243W |
Huollettavuus | Edessä | Edessä | Edessä | Edessä | Edessä |
Katselukulma pystysuora | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Katselukulma vaakasuoraan | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Virkistystaajuus | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Harmaa asteikko | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen |
Skannaussuhde | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Käyttölämpötila/kosteus | -20°C ~ 45°C, 10 % ~ 90 % HR, -4°F ~ 113°F, 10 % ~ 90 % HR | -20°C ~ 45°C, 10 % ~ 90 % HR, -4°F ~ 113°F, 10 % ~ 90 % HR | -20°C ~ 45°C, 10 % ~ 90 % HR, -4°F ~ 113°F, 10 % ~ 90 % HR | -20°C ~ 45°C, 10 % ~ 90 % HR, -4°F ~ 113°F, 10 % ~ 90 % HR | -20°C ~ 45°C, 10 % ~ 90 % HR, -4°F ~ 113°F, 10 % ~ 90 % HR |
Varastointilämpötila/kosteus | -40°C ~ 60°C, 10 % ~ 90 % HR, -40°F ~ 140°F, 10 % ~ 90 % HR | -40°C ~ 60°C, 10 % ~ 90 % HR, -40°F ~ 140°F, 10 % ~ 90 % HR | -40°C ~ 60°C, 10 % ~ 90 % HR, -40°F ~ 140°F, 10 % ~ 90 % HR | -40°C ~ 60°C, 10 % ~ 90 % HR, -40°F ~ 140°F, 10 % ~ 90 % HR | -40°C ~ 60°C, 10 % ~ 90 % HR, -40°F ~ 140°F, 10 % ~ 90 % HR |
Käytä ympäristöä | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa |
Tulojännite (nimellinen) | 100 V.AC - 240V.AC | 100 V.AC - 240V.AC | 100 V.AC - 240V.AC | 100 V.AC - 240V.AC | 100 V.AC - 240V.AC |
Tulovirran taajuus | 50-60 hertsiä | 50-60 hertsiä | 50-60 hertsiä | 50-60 hertsiä | 50-60 hertsiä |
Näyttely: Museo, kunnan suunnitteluhalli, tiede- ja teknologiamuseo, näyttelyhalli, näyttely jne.
Ruokailuala: hotellin juhlasali tai käytävä ja aula, ravintolan tilausalue tai tärkeä käytävä jne.
Viihdeteollisuus: koripallokenttä, stadionit, baaritiski, pääkanava, yksityisen huoneen lattia jne.
Koulutusala: koululaboratorio, esikoulutus, päiväkoti, esikoulukoulutus, erityisopetus jne.
Kunnalliset hankkeet: Puutarhatie, aukio jne. Valvontakeskus: komentohuone, valvomo jne.
Kiinteistökeskus: Myyntikeskus, prototyyppihuone jne.
Rahoituskeskus: Pörssikeskus, pankin pääkonttori jne.
Kaupallinen kompleksi: ostoskeskuksen pääkäytävä, keskusaukio, piha, poikkikadun silta, lasten leikkipaikka jne.
+8618038190254